Baltimore Cup 2010 J.Koukal vítězně i přes zranění
16.11.2010 23:19Snad díky zdravotnímu handicapu vyhrál Jan Koukal svůj letos již 6. turnaj série PSA. Kvalitně obsazený turnaj se stal kořistí Honzy Koukala snad právě proto, že Honza - z důvodu bolesti v rameni - musel změnit svůj herní styl. Nejvíce tak Janu Koukalovi vzdoroval soupeř již v prvním kole - hrálo se na pět setů a 11:9 v posledním dějství. Ve finále Honza porazil Angličana Adriana Wallera (juniorského mistra Velké Británie ve věkových skupinách 13, 15, 17, 19) 11/9, 3/11, 11/7, 12/10 a momentální světovou 56 ve čtyřech setech.
Honza v letošním roce dokázal přetavit 17 startů v turnajích PSA na šest vítězství a dvě druhá místa (a to sezóna ještě neskončila). Nyní se Honza chystá na World Open 2010...
Final: | |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [4] Adrian Waller (ENG) | 11-9, 3-11, 11-7, 12-10 |
Semi-finals: | |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [1] Chris Simpson (ENG) | 11-5, 11-5, 11-9 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [5] Shaun le Roux (ENG) | 11-8, 11-9, 11-6 |
Quarter-finals: | |
[1] Chris Simpson (ENG) bt [6] Eddie Charlton (ENG) | 11-8, 11-4, 11-5 |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [8] Kamran Khan (MAS) | 11-7, 11-6, 11-0 |
[5] Shaun le Roux (ENG) bt [Q] Rex Hedrick (AUS) | 11-6, 11-8, 11-6 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [7] Jaymie Haycocks (ENG) | 11-7, 5-11, 11-8, 11-6 |
1st round: | |
[1] Chris Simpson (ENG) bt [Q] Aqeel Rehman (AUT) | 11-8, 11-6, 11-5 |
[6] Eddie Charlton (ENG) bt Neil Hitchens (ENG) | 10-12, 11-6, 11-6, 11-6 |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [Q] Peter Creed (WAL) | 11-8, 11-9, 11-8 |
[8] Kamran Khan (MAS) bt Patrick Bedore (CAN) | 11-6, 11-7, 6-11, 11-6 |
[5] Shaun le Roux (ENG) bt Karim AGA Samy (EGY) | 11-7, 11-6, 11-2 |
[Q] Rex Hedrick (AUS) bt [3] Zac Alexander (AUS) | 11-13, 12-10, 4-11, 11-5, 8-4 ret. |
[7] Jaymie Haycocks (ENG) bt [Q] Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) | 11-8, 11-8, 6-11, 11-9 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt Wade Johnstone (AUS) | 14-12, 6-11, 9-11, 12-10, 11-9 |
Qualifying finals: | |
Peter Creed (WAL) bt Ben Coleman (ENG) | 11-5, 11-5, 11-7 |
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Josh Cardwell (AUS) | 11-6, 11-6, 11-6 |
Aqeel Rehman (AUT) bt Lekgotla Mosope (BOT) | w/o |
Rex Hedrick (AUS) bt Arshad Iqbal Burki (PAK) | 8-11, 11-6, 11-3, 3-2 ret. |
1st qualifying round: | |
Peter Creed (WAL) bt Patrick Chifunda (ZAM) | 11-7, 11-5, 4-11, 11-7 |
Ben Coleman (ENG) bt Michael East (USA) | 11-2, 11-3, 11-5 |
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Juan Pablo Roude (ARG) | 11-9, 11-3, 11-7 |
Josh Cardwell (AUS) bt Lefika Ragontse (BOT) | 11-4, 7-11, 11-9, 11-8 |
Lekgotla Mosope (BOT) bt Taylor Tutrone (USA) | 11-5, 11-5, 11-8 |
Aqeel Rehman (AUT) bt Fernando Lopez (MEX) | 11-7, 11-8, 11-5 |
Arshad Iqbal Burki (PAK) bt Ryan Thompson (RSA) | 11-7, 21-19, 2-11, 7-11, 11-9 |
Rex Hedrick (AUS) bt Neil Cordell (ENG) | 11-9, 11-9, 11-6 |
Final: | |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [4] Adrian Waller (ENG) | 11-9, 3-11, 11-7, 12-10 |
Semi-finals: | |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [1] Chris Simpson (ENG) | 11-5, 11-5, 11-9 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [5] Shaun le Roux (ENG) | 11-8, 11-9, 11-6 |
Quarter-finals: | |
[1] Chris Simpson (ENG) bt [6] Eddie Charlton (ENG) | 11-8, 11-4, 11-5 |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [8] Kamran Khan (MAS) | 11-7, 11-6, 11-0 |
[5] Shaun le Roux (ENG) bt [Q] Rex Hedrick (AUS) | 11-6, 11-8, 11-6 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt [7] Jaymie Haycocks (ENG) | 11-7, 5-11, 11-8, 11-6 |
1st round: | |
[1] Chris Simpson (ENG) bt [Q] Aqeel Rehman (AUT) | 11-8, 11-6, 11-5 |
[6] Eddie Charlton (ENG) bt Neil Hitchens (ENG) | 10-12, 11-6, 11-6, 11-6 |
[4] Adrian Waller (ENG) bt [Q] Peter Creed (WAL) | 11-8, 11-9, 11-8 |
[8] Kamran Khan (MAS) bt Patrick Bedore (CAN) | 11-6, 11-7, 6-11, 11-6 |
[5] Shaun le Roux (ENG) bt Karim AGA Samy (EGY) | 11-7, 11-6, 11-2 |
[Q] Rex Hedrick (AUS) bt [3] Zac Alexander (AUS) | 11-13, 12-10, 4-11, 11-5, 8-4 ret. |
[7] Jaymie Haycocks (ENG) bt [Q] Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) | 11-8, 11-8, 6-11, 11-9 |
[2] Jan Koukal (CZE) bt Wade Johnstone (AUS) | 14-12, 6-11, 9-11, 12-10, 11-9 |
Qualifying finals: | |
Peter Creed (WAL) bt Ben Coleman (ENG) | 11-5, 11-5, 11-7 |
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Josh Cardwell (AUS) | 11-6, 11-6, 11-6 |
Aqeel Rehman (AUT) bt Lekgotla Mosope (BOT) | w/o |
Rex Hedrick (AUS) bt Arshad Iqbal Burki (PAK) | 8-11, 11-6, 11-3, 3-2 ret. |
1st qualifying round: | |
Peter Creed (WAL) bt Patrick Chifunda (ZAM) | 11-7, 11-5, 4-11, 11-7 |
Ben Coleman (ENG) bt Michael East (USA) | 11-2, 11-3, 11-5 |
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Juan Pablo Roude (ARG) | 11-9, 11-3, 11-7 |
Josh Cardwell (AUS) bt Lefika Ragontse (BOT) | 11-4, 7-11, 11-9, 11-8 |
Lekgotla Mosope (BOT) bt Taylor Tutrone (USA) | 11-5, 11-5, 11-8 |
Aqeel Rehman (AUT) bt Fernando Lopez (MEX) | 11-7, 11-8, 11-5 |
Arshad Iqbal Burki (PAK) bt Ryan Thompson (RSA) | 11-7, 21-19, 2-11, 7-11, 11-9 |
Rex Hedrick (AUS) bt Neil Cordell (ENG) | 11-9, 11-9, 11-6 |
Final:
|
|
[2] Jan Koukal (CZE) bt [4] Adrian Waller (ENG)
|
11-9, 3-11, 11-7, 12-10
|
Semi-finals:
|
|
[4] Adrian Waller (ENG) bt [1] Chris Simpson (ENG)
|
11-5, 11-5, 11-9
|
[2] Jan Koukal (CZE) bt [5] Shaun le Roux (ENG)
|
11-8, 11-9, 11-6
|
Quarter-finals:
|
|
[1] Chris Simpson (ENG) bt [6] Eddie Charlton (ENG)
|
11-8, 11-4, 11-5
|
[4] Adrian Waller (ENG) bt [8] Kamran Khan (MAS)
|
11-7, 11-6, 11-0
|
[5] Shaun le Roux (ENG) bt [Q] Rex Hedrick (AUS)
|
11-6, 11-8, 11-6
|
[2] Jan Koukal (CZE) bt [7] Jaymie Haycocks (ENG)
|
11-7, 5-11, 11-8, 11-6
|
1st round:
|
|
[1] Chris Simpson (ENG) bt [Q] Aqeel Rehman (AUT)
|
11-8, 11-6, 11-5
|
[6] Eddie Charlton (ENG) bt Neil Hitchens (ENG)
|
10-12, 11-6, 11-6, 11-6
|
[4] Adrian Waller (ENG) bt [Q] Peter Creed (WAL)
|
11-8, 11-9, 11-8
|
[8] Kamran Khan (MAS) bt Patrick Bedore (CAN)
|
11-6, 11-7, 6-11, 11-6
|
[5] Shaun le Roux (ENG) bt Karim AGA Samy (EGY)
|
11-7, 11-6, 11-2
|
[Q] Rex Hedrick (AUS) bt [3] Zac Alexander (AUS)
|
11-13, 12-10, 4-11, 11-5, 8-4 ret.
|
[7] Jaymie Haycocks (ENG) bt [Q] Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX)
|
11-8, 11-8, 6-11, 11-9
|
[2] Jan Koukal (CZE) bt Wade Johnstone (AUS)
|
14-12, 6-11, 9-11, 12-10, 11-9
|
Qualifying finals:
|
|
Peter Creed (WAL) bt Ben Coleman (ENG)
|
11-5, 11-5, 11-7
|
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Josh Cardwell (AUS)
|
11-6, 11-6, 11-6
|
Aqeel Rehman (AUT) bt Lekgotla Mosope (BOT)
|
w/o
|
Rex Hedrick (AUS) bt Arshad Iqbal Burki (PAK)
|
8-11, 11-6, 11-3, 3-2 ret.
|
1st qualifying round:
|
|
Peter Creed (WAL) bt Patrick Chifunda (ZAM)
|
11-7, 11-5, 4-11, 11-7
|
Ben Coleman (ENG) bt Michael East (USA)
|
11-2, 11-3, 11-5
|
Jonathan Uriel Ramos Islas (MEX) bt Juan Pablo Roude (ARG)
|
11-9, 11-3, 11-7
|
Josh Cardwell (AUS) bt Lefika Ragontse (BOT)
|
11-4, 7-11, 11-9, 11-8
|
Lekgotla Mosope (BOT) bt Taylor Tutrone (USA)
|
11-5, 11-5, 11-8
|
Aqeel Rehman (AUT) bt Fernando Lopez (MEX)
|
11-7, 11-8, 11-5
|
Arshad Iqbal Burki (PAK) bt Ryan Thompson (RSA)
|
11-7, 21-19, 2-11, 7-11, 11-9
|
Rex Hedrick (AUS) bt Neil Cordell (ENG)
|
11-9, 11-9, 11-6
|