aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_4380 aDSC_4380

MRJ 2011 Olomouc 4.- 6.2. 2011

05.02.2011 22:11

V Olomouci v těchto dnech probíhá Mistrovství Republiky Juniorů 2011 ve squashi. Klasicky se hraje v kategoriích do 11, 13, 15, 17 a 19 let. Přímé přenosy z kurtů 1 2 sledujte na TÉTO adrese.

Ve finále zvítězili :

B11 - 12:30             Benjamin Bergel [1] ..5/11, 7/11, 3/11.. Viktor Byrtus [2]
B13 - 9:35                Vojtěch Ryba [3/4] ..11/7, 9/11, 9/11, 9/11.. Viktor Byrtus [3/4]
B15 - 1:40                Jan Ryba [1] ..11/7, 11/4, 15/13.. Marek Lapáček [3/4]
B17 - 10:45              Martin Švec [1] ..12/10, 11/7, 11/5.. Jan Ryba [2]
B19 - 2:50                Martin Švec [3/4] ..11/5, 14/16, 9/11, 11/2, 7/11.. Daniel Mekbib [2]

G11- 11:20               Anna Lovicarová [1] ..11/5, 7/11, 8/11, 11/6, 7/11.. Anežka Stöckelová [2]
G13 - 9:00                Kristýna Fialová [1] ..11/5, 11/9, 11/9.. Hana Matoušková [2]
G15 - 1:05                Kristýna Alexová [1] ..11/0, 11/8, 11/5.. Eliška Jirásková [2]
G17 - 10:10              Tereza Svobodová [1] ..11/5, 11/5, 11/6.. Michaela Hájková [2]
G19 - 2:15                Tereza Svobodová [1] ..11/8, 11/5, 11/7.. Marika Doubravová [3/4]



Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net