O tomto víkendu proběhlo v sobotu 29.5. v Praze ve squash centru PRO 6 Mistrovství republiky MASTERS. Hrálo se v kategoriích : m35 (16 hráčů), m40 (16 hráčů), m45 (19 hráčů), m50 (6 hráčů), m55 (10 hráčů) a ženy v jedné kategorii ž35 (11 hráček).
VÝSLEDKY MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MASTERS 2010 | ||
M35 | M40 | M45 |
1 Veselý Petr | 1 Honek Martin | 1 Musil Petr |
2 Burián Ladislav | 2 Štěpán Marko | 2 Skoumal Karel |
3 Daňsa Jan | 3 Koranda Ivo | 3 Trsek Ivo |
4 Walter Luboš | 4 Zeman Jiří | 4 Vtípil Jiří |
5 Wollmann Jaroslav | 5 Kott Kristián | 5 Sládeček Pavel |
6 Filip Roman | 6 Sezemský Jaroslav | 6 Ludvík Petr |
7‐8 Kašpárek Jiří | 7 Červek Marek | 7 Sváček Václav |
7‐8 Kousalík Miroslav | 8 Rohun Petr | 8 Krajsa Pavel |
9‐10 Borovička Karel | 9 Alexa Robert | 9 Záruba Jaroslav |
9‐10 Helešic Robert | 10 Janíček Radek | 10 Prucek Milan |
11‐12 Kříž Vladislav | 11 Svrlanský Robert | 11‐12 Blaha Pavel |
11‐12 Jodas Filip | 12 Tecl Milan | 11‐12 Novotný Jaroslav |
13‐14 Kolek Petr | 13‐15 Uhlíř Václav | 13‐14 Gottwald Michal |
13‐14 Křeček Jan | 13‐15 Škarda Jan | 13‐14 Vrabec Petr |
15 Valenta Dušan | 13‐15 Bartoš Martin | 15‐16 Cienciala Lubomír |
15‐16 Vojtovič Michal | ||
17 Nohel Petr | ||
18 Chlubna Karel | ||
19 Chytil Luboš | ||
M50 | M55 | |
1 Vágner Jiří | 1 Janowiak Karel | |
2 Čerňanský Antonín | 2 Crawford Keith | |
3 Vlasák Milan | 3 Zádrapa Pavel | |
4 Zajpt Jaroslav | 4 Pospíšil Vladimír | |
5 Adámek Ladislav | 5 Sinkule Miroslav | |
6 Rada Pavel | 6 Peroutka Zdenek | |
7 Folk Jan | ||
8 Devátý Zdeněk | ||
9 Němec Petr | ||
10 Jirkovský Pavel | ||
Ž35 | ||
1 Adámková Romana | ||
2 Brabcová Soňa | ||
3 Linhartová Denisa | ||
4 Kotecká Lenka | ||
5 Michenková Jana | ||
6 Ferdusová Iveta | ||
7 Nejtková Renata | ||
8 Kučerová Vilma | ||
9 Trčková | ||
10 Krůtová Jitka | ||
11 Kounovská Yvonna |